Сотовый поликарбонат
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАР СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ГОСТ Размер листа, мм Толщина, мм
прозрачный цветной
цена м.кв. цена лист цена м.кв. цена лист
6000 х 2100 нестандартные размеры 4 383,15 4827,63 401,73 5061,85
6 610,24 7689,08 640,70 8072,76
8 705,14 8884,81 739,02 9311,64
10 798,33 10058,98 837,34 10550,52
16 1267,94 15976,02 1330,67 16766,50
25 2017,11 25415,56 2118,73 26696,04
КОЛИБРИ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРЕМИУМ Размер листа, мм Толщина, мм прозрачный цветной
цена м.кв. цена лист цена м.кв. цена лист
6000 х 2100 нестандартные размеры 4 338,08 4259,81 344,60 4341,95
6 504,85 6361,07 520,01 6552,08
8 606,55 7642,51 624,75 7871,90
10 716,74 9030,93 738,24 9301,77
16 1243,50 15668,13 1280,74 16137,27
КИВИ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЭКОНОМ Размер листа, мм Толщина, мм прозрачный цветной
цена м.кв. цена цена м.кв. цена
6000 х 2100 нестандартные размеры 4 292,01 3679,35 306,61 3863,32
6 448,41 5650,03 470,84 5932,53
8 560,97 7068,23 589,02 7421,64
10 659,06 8304,17 692,01 8719,38
16 1141,19 14379,00 1198,25 15097,95
Монолитный поликарбонат
MONOGAL
Размер листа, мм Толщина, мм прозрачный цветной
цена м.кв. цена лист цена м.кв. цена лист
3050х 2050 нестандартные размеры 3 1557,13 9732,06 1633,71 10210,68
4 2067,66 12922,89 2169,77 13561,05
5 2590,91 16193,19 2705,83 16911,43
6 3101,48 19384,25 3254,65 20341,58
8 4135,31 25845,66 4339,37 27121,09
10 5169,09 32306,79 5424,10 33900,64
МПК Размер листа, мм Толщина, мм прозрачный цветной
цена м.кв. цена лист цена м.кв. цена лист
3050х 2050 нестандартные размеры 3 1443,18 9019,89 1474,92 9218,27
4 1924,24 12026,53 1966,57 12291,04
5 2405,30 15033,15 2458,21 15363,78
6 2886,37 18039,79 2949,85 18436,55
8 3848,49 24053,05 3933,13 24582,06
10 4810,61 30066,32 4916,41 30727,58

Оставьте заявку и наши менеджеры с Вам свяжутся в ближайшее, рабочее, время